VEJA RANKING
Rank | Name | Club | Points |
---|---|---|---|
1 | Albano Monteiro | LSM | 101 |
2 | Nelson Pereira | LSM | 68 |
3 | Jaime Gomes | VSC | 54 |
4 | Telmo Amaro | LSM | 50 |
5 | Rui Ferreira | LSM | 45 |
6 | Nuno Castro | LSM | 43 |
7 | Eduardo Leitão | LSM | 27 |
8 | Gonçalo Santos | ASC | 25 |
9 | Luis Santos | LSM | 25 |
10 | Afonso Athayde | LSM | 20 |
10 | Nelson Gomes | 20 | |
12 | Frederico Lopes | LSM | 18 |
13 | João Fonseca | BSC | 18 |
14 | David Barbeiro | LSM | 18 |
15 | Alcides Fonseca | LSM | 17 |
16 | Gonçalo Lourenço | LSM | 11 |
17 | Ricardo Ramos | LSM | 10 |
18 | Ireneu Fernandes | VSC | 9 |
18 | Miguel Moreira | ASC | 9 |
18 | Filipe Nabais | 9 | |
21 | Miguel Milheiro | LSM | 9 |
22 | Ricardo Gonçalves | 8 |
Informamos ainda que os 12 primeiros classificados deste ranking (com o minimo de duas provas) se apuraram para o MASTERS ROMEIRA SQUASH que se realizará em data a definir